Sigma Mobile X-treme PQ22
Быстрый заказ
Пожалуйста, укажите имя и свой номер телефона, чтобы мы могли связаться с Вами




Mодель представлена в 3-х цветах:
Black Orange Green
Люди, которые увлечены занятиями экстремальными видами спорта или без проведения активного отдыха, обрадуются выходу в свет модели телефона Sigma Mobile X-treme PQ22, которая получила пыле-, влаго- и ударозащищённый корпус. Защита корпуса соответствует стандарту IP68, но это не означает, что телефон можно кидать в песок или топить и ему не будет вообще ничего.
Корпус производится из твёрдого пластика вставками из прорезиненных элементов, что делает его полностью противоударным. Но также не стоит рассчитывать на «выживание» телефона при падении с высоты. Интересным решение разработчиков было внедрить в такой телефон 4-х дюймовый IPS-дисплей. По своей внутренней начинке телефон вовсе не плох, т.к. получил четырёхъядерный процессор, который трудится в паре с единсвенным гигабайтом оперативной памяти. Также противоударный Sigma Mobile X-treme PQ22 характеризуется поддержкой целых двух SIM карт, и для него есть возможность работы с картами памяти, при наличии собственной в размере четырёх гигабайт.
Защищенный смартфон Sigma PQ22 оснащен GPS и удобным компасом. Эти функции понадобятся людям, любящим путешествовать. А тот факт, что комплект поставки телефона включает наличие двух аккумуляторов на 2800 мА*ч и 45000 мА*ч соответственно, делают этот телефон просто незаменимым в путешествиях.
Аппаратная часть | |
Тип устройства | Смартфон |
Материал корпуса | Пластик / Резина повышенной прочности и износостойкости |
Стандарт связи | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц ; 3G: HSDPA (WCDMA) 850 / 900 / 1900 / 2100 МГц; |
Количество сим-карт | 2 SIM |
Тип сим-карты | Полноразмерные |
Процессор | Mediatek MTK6572 |
Количество ядер | 2 |
Графический процессор | Mali-400MP1 |
Операционная система | Android 4 |
Оперативная память | 512 Мб |
Встроенная память | 4 Гб |
Поддержка карт памяти | microSD до 64 Гб |
Телефонная книга | Динамическая, ограничена свободной памятью |
Органайзер | Блокнот, календарь, список дел, будильник, мировое время |
Разъем для наушников | 3,5 мм, стерео |
Язык интерфейса | Русский, Украинский, Английский и др. |
Разное | - (Данная модель представлена в трех цветах: Черный, Желтый и Зеленый) - Класс: IP68 (водонепроницаем/ пылезащитный) - Отличная слышимость в шумной обстановке - Защищен мощным стеклом - Ударопрочный |
Дисплей | |
Диагональ | 4 Дм |
Разрешение | 540x960 |
Тип матрицы | IPS ( In-Plane Switching) |
Технология стекла | Стойкое к царапинам защитное стекло, антибликовое покрытие |
Особенности | IPS ( In-Plane Switching) основана на технологии LCD. Главное отличие состоит в расположении молекул жидких кристаллов, которые всегда размещены в одной плоскости, что гарантирует одновременный поворот всех кристаллов и их равномерное расположение в ячейке. Благодаря этому углы обзора достигают 170 градусов. Такие дисплеи отличаются высокой яркостью, контрастностью и реалистичной передачей цветов. |
Кол-во цветов | 16 млн. цветов |
Тип экрана | Сенсорный емкостный |
Мультимедиа | |
Основная камера | 5 Мпикс |
Функции камеры | Автоматический фокус, цифровой зум, вспышка LED, стабилизация изображения, серийная съемка, определение улыбок, подводная съемка. |
Фронтальная камера | 2 Мпикс |
FM-приемник | Есть |
Диктофон | Есть |
Медиаплеер | Форматы воспроизведения видео MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, AVI, FLV, MKV; Форматы аудио MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, OTA; |
Защищенность | |
IP (степень защиты оболочки) | соответствует стандарту IP68 |
Защита от пыли | Пыль не проникает в оболочку. |
Защита от воды | Выдерживает погружение на глубину до 2 м в течении 30 минут, устройство при этом сохраняет работоспособность и предполагает подводный режим работы. |
Защита от удара/падения | Невосприимчивость корпуса к падениям и ударам, стойкость электроники и корпуса к падениям с высоты до 2 м |
Стекло | Закаленное ударопрочное, устойчивое к царапинам, ударам и прочим механическим воздействиям (твёрдость 9H). Высокопрозрачное и высокочувствительное. |
Рация | Нет |
Коммуникации | |
Wi-Fi | Есть |
Bluetooth | Есть |
Поддержка 3G | Есть |
Поддержка 4G | Нет |
Glonass | Нет |
Навигация | GPS, A-GPS |
Датчики | |
Акселерометр | Есть (Служит для измерения ускорения устройства по трём осям. Позволяет использовать смартфон в качестве уровня, использовать приложения, наслаждаться играми, которым необходима информация о положении телефона в пространстве.) |
Датчик приближения | Есть (Отключает монитор телефона как только Вы поднесете телефон к уху, и включает его, как только Вы уберете телефон.) |
Датчик освещенности | Есть (изменяет яркость экрана в зависимости от того, находится смартфон в тёмной комнате или на ярко освещённой улице) |
Датчик жестов | Нет (Срабатывает при появлении препятствия на заданном расстоянии, можно листать меню, не прикасаясь к телефону) |
Гироскоп | Есть (Может определять положение в пространстве (угол наклона по трём осям) даже неподвижного девайса.) |
Питание устройства | |
Ёмкость АКБ | 4500 mAh |
Работа в режиме ожидания | до 280 ч. |
Работа в режиме разговора | до 16 ч. |
Габариты устройства | |
Вес устройства | 226 г |
Размеры устройства | 129x59x22.2 мм |
Дополнительно | |
Чтение электронных книг | Есть |
Другое | |
Комплект | |
Коробка | 1 шт (Фирменная) |
Зарядное устройство | 1 шт |
USB кабель | 1 шт |
Наушники | 1 шт |
Аккумулятор | 1 шт |
Инструкция | 1 шт |
Гарантия | 1 шт. (Гарантия 12 мес.) |
Пленка на экран | 1 шт (уточнять) |
Дополнительно 1 | Ключ / отвертка 1шт. (Инструмент для открытия задней панели) |
Примечание | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: