Samsung Z3 Black
Быстрый заказ
Пожалуйста, укажите имя и свой номер телефона, чтобы мы могли связаться с Вами




Новинка среди смартфонов была представлена компанией Samsung Electronics. Чёрный, аккуратный Samsung Z3 с ОС Tizen. С высокой производительностью и лёгкостью в работе.
Изначально планировали, что разработана новая платформа Tizen заменит Android, но этого не случилось. Хотя она получилась не хуже. В свою очередь на рынке появляется корейской сборки копия данного телефона, с ОС Android™ 4.4.
Технические характеристики:
- ОС Android™ 4.4;
- Экран 5-дюймовый SuperAMOLED, HD-разрешение 1920x1080 точек, 16 млн цветов;
- Процессор Mediatek MT6592 Cortex-A7, 8 x 1.4 ГГц, 8 ядер;
- ОП 3 ГБ, встроенная 16 ГБ, карты памяти около 32 ГБ;
- Камеры фронтальная и основная 2 Мп и 8 Мп соответственно, автофокус, цифровой зум и вспышка;
- 2 SIM-карты;
- Батарея Li-Ion 2800 мАч;
- Связь: Wi-Fi, Bluetooth, 3G,
- Параметры – 142 X 70 X 8 мм.
На первый взгляд напоминает стандартный Samsung и трудно догадаться, что этот смартфон только копия Samsung Z3 Black. Со стороны всё выглядит типично, пластиковый корпус, расположение клавиш. Модель узенькая и удобная. Только есть свои отличия, если копнуть глубже. К примеру, даже материал корпуса. Если в оригинале корпус полностью пластиковый, то в копии метал + пластик. А это уже преимущественное отличие.
Преимущества от других смартфонов, в том числе от оригинала:
- Цена сравнительно не большая. А качество сборки отменное;
- Образцовый экран для моделей по такой цене, так как используется IPS OGS (One Glass Solution);
- Первоклассный аккумулятор, ёмкость не много больше, чем в оригинальных Samsung. Просто неслыханные результаты. До 220 часов обычной работы в режиме ожидания, при проигрывании музыки или видео – около 11 часов;
- Для такого недорогого аппарата превосходные фронтальная и основная камеры ( фронтальная по качеству идёт ниже от камеры в Z3 оригинальном, где 5 Мп, но это мало заметно).
- Также, как и в оригинальном смартфоне, можно менять режимы. И появись на ярко-освещённой улице, можно поменять настройки яркости экрана, чтобы спокойно можно было смотреть фото, видео и т.п.
Есть свои плюсы, телефон практически не отличается от дорогих смартфонов, а также от самого оригинала, а цена радует.
Аппаратная часть | |
Копия | Samsung |
Тип | Смартфон |
Материал корпуса | Металл / Пластик |
Стандарт связи | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц; 3G: HSDPA (WCDMA) 850 / 900 / 1900 / 2100 МГц |
Количество сим-карт | 2 SIM |
Тип сим-карты | Стандартная / Micro-sim |
Процессор | Mediatek MT6592 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 1.4 GHz |
Графический процессор | Mali-450MP4 |
Операционная система | Android™ 4.4 |
Оперативная память | 3 Гб (показывает, но реально, скорее всего 2 Гб) |
Встроенная память | 16 Гб |
Поддержка карт памяти | МicroSD до 32 Гб |
Телефонная книга | Динамическая, ограничена свободной памятью |
Органайзер | Блокнот, календарь, список дел, будильник, мировое время |
Разъем для наушников | 3,5 мм, стерео |
Язык интерфейса | Русский, Украинский, Английский и др. |
Разное | - Cтабилизация изображения при видеосъёмке. - Цифровой компас. |
Дисплей | |
Диагональ | 5 Дм |
Разрешение | 1920x1080 |
Тип матрицы | IPS OGS (One Glass Solution) |
Технология стекла | Стойкое к царапинам защитное стекло, антибликовое покрытие |
Особенности | IPS OGS (One Glass Solution – с англ. «решение с одним стеклом») – технология, которая позволяет разместить слой сенсорного стекла не над экраном, а сделать неотъемлемой его частью. Данная технология, безусловно, обладает целым рядом преимуществ: малая толщина; оптимизированное энергопотребление; хорошие показатели цветопередачи; низкий коэффициент преломления, как следствие, хорошие углы обзора; высокая степень прозрачности; защита от загрязнения (образование пыли между дисплеем и тачскрином исключено: для нее там попросту нет места). |
Кол-во цветов | 16 млн. цветов |
Мультимедиа | |
Основная камера | 8 Мпикс |
Функции камеры | Автоматическая фокусировка, двойная вспышка Power LED. |
Фронтальная камера | 2 Мпикс |
FM-приемник | Есть |
Диктофон | Есть |
Медиаплеер | Поддерживаемые форматы: MPEG4, H.263, H.264(AVC), WMV9, AVI, HD (1080p), MP3, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC,HE AAC(AAC+), AMR-NB / WB, OGG, WMA, WAV. |
Коммуникации | |
Wi-Fi | Есть |
Bluetooth | Есть |
Поддержка 3G | Есть |
Навигация | полноценная спутниковая навигация (+аGPS, EPO) |
Датчики | |
Датчик приближения | Есть (Отключает монитор телефона как только Вы поднесете телефон к уху, и включает его, как только Вы уберете телефон.) |
Датчик освещенности | Есть (изменяет яркость экрана в зависимости от того, находится смартфон в тёмной комнате или на ярко освещённой улице) |
Датчик жестов | Нет (Срабатывает при появлении препятствия на заданном расстоянии, можно листать меню, не прикасаясь к телефону) |
Гироскоп | Есть (Может определять положение в пространстве (угол наклона по трём осям) даже неподвижного девайса.) |
Питание устройства | |
Ёмкость АКБ | 2800 mAh |
Работа в режиме ожидания | до 220 ч. |
Работа в режиме разговора | 10-11 ч. |
Габариты устройства | |
Вес устройства | 137 гр. |
Размеры устройства | 142 x 70 x 8 мм |
Дополнительно | |
Чтение электронных книг | Есть |
Другое | Установка на рабочий стол прогноза погоды, уровня пробок на дороге, Яндекс карты, последних новостей в мире |
Комплект | |
Коробка | 1 шт (Фирменная) |
Зарядное устройство | 1 шт |
USB кабель | 1 шт |
Наушники | 1 шт |
Аккумулятор | 1 шт |
Инструкция | 1 шт |
Гарантия | 1 шт |
Пленка на экран | 1 шт |
Примечание | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: