DONOD N50 (Keepon)
Корпус модели DONOD N50 (Keepon) выполнен из высококачественного пластика, а экран из настоящего стекла. К тому же класс жидкокристаллического дисплея основан на активной матрице, которая улучшает чувствительность сенсора, быстродействие и четкость изображения. Уровень дисплея с активной матрицей приравнивается к дорогому классу смартфонов и мобильных устройств.
Модель оснащена видеокамерой в 2 Мпикс и стереодинамиком стандартного типа, а разъем для наушников идет к модели стандартный 3,5 дюймов. На DONOD N50 (Keepon) используется Mediatek MT6252 - это последняя версия знаменитых процессоров производителя, который уникален для ценового диапазона этой категории. В телефон встроена память до 25 Мб, а поддержка внешней памяти до 16 Гб. Телефон Keepon N50 с ТВ имеет стандартный набор телефонных утилит, а также поддерживает работу fm радио и имеет 2 sim-карты. Временной диапазон работы телефона в режиме ожидания составляет аж 240 часов, чем не могут похвастаться даже самые дорогие телефона, а в режиме ожидания 9 часов.
Помимо пластикового корпуса в состав материала смартфона Донод Н50 изготовления входит металл, но при этом вес устройства составляет всего 125 грамм.
Аппаратная часть | |
Тип | Телефон |
Материал корпуса | Пластик/Металл |
Стандарт связи | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц |
Количество сим-карт | 2 SIM |
Тип сим-карты | Полноразмерные |
Процессор | Mediatek MT6252 |
Количество ядер | 1 |
Графический процессор | - |
Операционная система | Java |
Оперативная память | - |
Встроенная память | 25 Мб |
Поддержка карт памяти | microSD до 16 Гб |
Телефонная книга | 800 |
Органайзер | Блокнот, календарь, список дел, будильник, мировое время |
Разъем для наушников | 3,5 мм, стерео |
Язык интерфейса | Русский |
Разное | Мобильный офис: просмотр и редактирование документов, Автономный режим |
Дисплей | |
Диагональ | 4 Дм |
Разрешение | 240x320 |
Тип матрицы | TFT (thin film transistor) |
Технология стекла | Стекло |
Особенности | TFT (thin film transistor) — тип жидкокристаллического дисплея, основанный на активной матрице, управляемой тонкопленочными транзисторами. По сравнению с пассивной жидкокристаллической матрицей, активная, управляемая тонкопленочными транзисторами, значительно повышает быстродействие дисплея, контрастность и четкость изображения. Данный тип дисплеев начал массово использоваться начиная с 2005-го года, ранее его использовали лишь в аппаратах верхнего ценового диапазона, из-за высокой стоимости дисплеев. Сейчас практически во всех современных телефонах используется именно этот тип матрицы. |
Кол-во цветов | 16 млн. цветов |
Мультимедиа | |
Основная камера | 2 Мпикс |
Функции камеры | Вспышка Power LED. |
Фронтальная камера | Нет |
FM-приемник | Есть (с автопоиском от 87,5 МГц до 108 МГц, работает без наушников) |
Диктофон | Есть |
Аналоговое TV | Есть (с автопоиском, до 56 каналов для Украины) |
Медиаплеер | Поддерживаемые форматы: MPEG4,AVI, MP3, MPEG4, WMA, WAV. |
Коммуникации | |
Wi-Fi | Нет |
Bluetooth | Есть |
Навигация | Нет |
Датчики | |
Акселерометр | Есть |
Датчик приближения | Нет (Отключает монитор телефона как только Вы поднесете телефон к уху, и включает его, как только Вы уберете телефон) |
Датчик освещенности | Нет (изменяет яркость экрана в зависимости от того, находится смартфон в тёмной комнате или на ярко освещённой улице) |
Датчик жестов | Нет (Срабатывает при появлении препятствия на заданном расстоянии, можно листать меню, не прикасаясь к телефону) |
Гироскоп | Нет |
Питание устройства | |
Ёмкость АКБ | 1500 mAh |
Работа в режиме ожидания | до 240 ч. |
Работа в режиме разговора | 8-9ч. |
Габариты устройства | |
Вес устройства | 125 гр |
Размеры устройства | 63х123х13 мм |
Дополнительно | |
Чтение электронных книг | Есть |
Другое | |
Комплект | |
Коробка | 1 шт (Фирменная) |
Зарядное устройство | 1 шт |
USB кабель | 1 шт |
Наушники | 1 шт (уточнять) |
Аккумулятор | 1 шт |
Инструкция | 1 шт |
Гарантия | 1 шт |
Чехол | 1 шт (уточнять) |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: