Land Rover V19 Black (GuoPhone V19)
Любителям не убиваемых гаджетов для активного и экстремального образа жизни, представлен противоударный смартфон Land Rover V19 заключенный черный матовый корпус.Это модель является бюджетной версией в линейке защищенных смартфонов, но обладает конкурентноспособными функциями и возможностями именитых брендовых марок.Корпус сделан из прорезиненного пластика с защитой IP68 что позволяет погружать телефон на глубину до 2‑х метров.
Процессор МТК 6580 в 4ядра с частотой 1.3 ГГц сможет обрабатывать с приемлемой скоростью игровой контент с помощью графического чипа Mali-400MP. Оперативной памяти в 2 Гб уже по нынешним меркам мало, но все же вполне достаточно для выполнения функций и задач для этого телефона на базе Android 5.1
Для того случая если у вас не хватает 16 Гб встроенной памяти для воспроизведения на IPS матрице в 16 млн. цветов медиа-файлов и программ, в GuoPhone V19 предусмотрен слот расширения MicroSD (до 64 Гб). Визир 15 Мпиксельной камеры которая находиться на задней части корпуса немного утоплен и этим самым избавит вас от возможных царапин и повреждений защитного стекла камеры.
Дисплей также защищен каленным стеклом, что характерно для телефонов такого класса. Достоинствами данного гаджета является хорошая защита аппарата, аккумулятор ёмкостью в 4500 мАч которого хватит для 400-сот часов работы телефона в режиме ожидания.Наличие полного комплекта датчиков, показание которых пригодятся не только путешественникам, туристам и экстремалам, но и обычным людям в городских условиях.
Аппаратная часть | |
Тип | Смартфон |
Материал корпуса | Металл / Пластик / Резина повышенной прочности и износостойкости / Стекло |
Стандарт связи | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц 3G: HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 МГц 4G: FDD-LTE Band 1/3/7/8/20 (B1:2100 Мгц;B3:1800 Мгц;B7:2600 Мгц;B8:900 Мгц;B20:800 Мгц); |
Количество сим-карт | 2 SIM |
Тип сим-карты | Стандартная / MicroSIM |
Процессор | Mediatek MT6580 |
Количество ядер | 4 |
Частота процессора | 1.3 GHz |
Графический процессор | Mali-400MP2 |
Операционная система | Android 5.1 |
Оперативная память | 2 Гб |
Встроенная память | 16 Гб |
Поддержка карт памяти | microSD до 32 Гб |
Телефонная книга | Динамическая, ограничена свободной памятью |
Органайзер | Блокнот, календарь, список дел, будильник, мировое время |
Разъем для наушников | 3,5 мм, стерео |
Язык интерфейса | Русский, Украинский, Английский и др. |
Разное | - Защищенный, противоударный, влагонепроницаемый; - Отличная слышимость в шумной обстановке. - Установлено прочное закаленное стекло. - Ударопрочный корпус, пылезащитный. |
Дисплей | |
Диагональ | 4,5 Дм |
Разрешение | 854x480, dpi 267 |
Тип матрицы | IPS ( In-Plane Switching) |
Технология стекла | Стекло повышенной прочности (Corning Gorilla Glass 3) |
Особенности | Матрица IPS ( In-Plane Switching) основана на технологии LCD. Главное отличие состоит в расположении молекул жидких кристаллов, которые всегда размещены в одной плоскости, что гарантирует одновременный поворот всех кристалов и их равномерное расположение в ячейке. Благодаря этому углы обзора достигают 170 градусов. Такие дисплеи отличаются высокой яркостью, контрастностью и реалистичной передачей цветов. |
Кол-во цветов | 16 млн. цветов |
Тип экрана | Сенсорный емкостный |
Мультимедиа | |
Основная камера | 15 Мпикс |
Функции камеры | Автоматический фокус, цифровой зум, вспышка LED, стабилизация изображения, серийная съемка, определение улыбок |
Фронтальная камера | 5 Мпикс |
FM-приемник | Есть |
Диктофон | Есть |
Медиаплеер | Форматы воспроизведения видео MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, AVI, FLV, MKV; Форматы аудио MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, OTA; |
Защищенность | |
IP (степень защиты оболочки) | соответствует стандарту IP68 |
Защита от пыли | Пыль не проникает в оболочку (Полная защита). |
Защита от воды | Выдерживает кратковременное погружение под воду (влагозащита, дождь, проточная вода, мокрые руки), устройство при этом сохраняет работоспособность, но не предполагает подводный режим работы. |
Защита от удара/падения | Невосприимчивость корпуса к падениям и ударам, стойкость электроники и корпуса к падениям с высоты до 2 м |
Стекло | Ударопрочное |
Рация | Нет |
Коммуникации | |
Wi-Fi | Есть |
Bluetooth | Есть |
Поддержка 3G | Есть |
Поддержка 4G | Есть |
Glonass | Есть |
Навигация | Полноценная спутниковая навигация (+аGPS, EPO) |
Датчики | |
Сканер отпечатков пальцев | Нет (Позволяет быстро разблокировать устройство без необходимости ввода пароля.) |
Акселерометр | Есть (Служит для измерения ускорения устройства по трём осям. Позволяет использовать смартфон в качестве уровня, использовать приложения, наслаждаться играми, которым необходима информация о положении телефона в пространстве.) |
Датчик приближения | Есть (Отключает монитор телефона как только Вы поднесете телефон к уху, и включает его, как только Вы уберете телефон.) |
Датчик освещенности | Есть (изменяет яркость экрана в зависимости от того, находится смартфон в тёмной комнате или на ярко освещённой улице) |
Датчик жестов | Нет (Срабатывает при появлении препятствия на заданном расстоянии, можно листать меню, не прикасаясь к телефону) |
Гироскоп | Есть (Может определять положение в пространстве (угол наклона по трём осям) даже неподвижного девайса.) |
Питание устройства | |
Ёмкость АКБ | 4500 mAh |
Работа в режиме ожидания | до 250 ч. |
Работа в режиме разговора | до 12 ч. |
Габариты устройства | |
Вес устройства | 235 г |
Размеры устройства | 152.3x81x16.6 мм |
Дополнительно | |
Чтение электронных книг | Есть |
Другое | |
Комплект | |
Коробка | 1 шт (Фирменная) |
Зарядное устройство | 1 шт |
USB кабель | 1 шт |
Наушники | 1 шт |
Аккумулятор | 1 шт |
Инструкция | 1 шт |
Гарантия | 1 шт |
Пленка на экран | 1 шт |
Дополнительно 1 | Ключ / отвертка 1шт. (Инструмент для открытия задней панели) |
Примечание | Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем. Объем доступной памяти может быть меньше указанного, так как часть памяти используется операционной системой устройства и предустановленным программным обеспечением. |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: