Ничего не куплено!
ASUS Zenfone 5 ZE620KL 4/64GB Silver
3999 грн.
Быстрый заказ
Пожалуйста, укажите имя и свой номер телефона, чтобы мы могли связаться с Вами




Аппаратная часть | |
Тип | Смартфон |
Материал корпуса | Металл / Авиационный алюминий / Пластик / Стекло |
Стандарт связи | 2G:GSM: B2/3/5/8 3G:WCDMA: B1/2/4/5/8; TDSCDMA: B34/39; C2K:BC0/C1 4G:FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20; TDD:B34/38/39/40/41 |
Количество сим-карт | 2 SIM |
Тип сим-карты | SIM + Гибридный (SIM или MicroSD) |
Процессор | Snapdragon 636 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 1.8 ГГц |
Графический процессор | Adreno 509 |
Операционная система | Android 8.0 |
Оперативная память | 6 Гб |
Встроенная память | 64 Гб |
Поддержка карт памяти | microSD до 2 Тб |
Разъем для наушников | 3,5 мм, стерео |
Язык интерфейса | Русский, Украинский, Английский и др. |
Дисплей | |
Диагональ | 6,2 Дм |
Разрешение | 2246x1080 |
Соотношение сторон экрана | 18:9 |
PPI | 402 |
Тип матрицы | IPS |
Технология стекла | Corning Gorilla Glass |
Мультимедиа | |
Основная камера | 12 Мпикс + 8 Мпикс |
Функции камеры | Автоматическая фокусировка, вспышка Power LED. |
Фронтальная камера | 8 Мпикс |
Коммуникации | |
Wi-Fi | Есть |
Bluetooth | Есть |
Навигация | GPS, Galileo, Glonass, BeiDou |
Питание устройства | |
Ёмкость АКБ | 3300 mAh |
Габариты устройства | |
Вес устройства | 155 гр. |
Размеры устройства | 153 x 75,65 x 7,7 мм |
Комплект | |
Коробка | 1 шт |
Зарядное устройство | 1 шт |
USB кабель | 1 шт |
Наушники | 1 шт (уточнять) |
Аккумулятор | 1 шт |
Инструкция | 1 шт |
Гарантия | 1 шт |
Пленка на экран | 1 шт (уточнять) |
Примечание | Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем. Объем доступной памяти может быть меньше указанного, так как часть памяти используется операционной системой устройства и предустановленным программным обеспечением. |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: